Во второй тренировке небо окончательно затянули облака – к вечеру ожидается дождь, который по прогнозу с небольшими перерывами продлится до понедельника. Гонщики поспешили на трассу, чтобы завершить пятничную программу.
В McLaren Honda восстановили машину Алонсо после утренней аварии – пришлось заменить выхлопную систему. В начале сессии Кевин Магнуссен вылетел в гравий после блокировки тормозов, Квят выехал на траву в последнем повороте – без последствий. Машина Росберга выпустила облако дыма при отработке процедуры старта, но продолжила движение.
Через 40 минут мотор на машине Гутьерреса потерял мощность из-за отказа турбины – чтобы убрать её с трассы на несколько минут объявили режим виртуальной машины безопасности. В конце сессии развернуло Насра, а Хэмилтон выехал за пределы трассы в последней шикане.
Как и утром, протокол возглавил Нико Росберг, на этот раз на 72 тысячных опередив напарника. Наибольшую дистанцию проехал Джолион Палмер.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.250 | - | 35 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32.322 | +0"072 | 35 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:32.573 | +0"323 | 26 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:33.061 | +0"811 | 29 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.103 | +0"853 | 34 |
| 6 | Серхио Перес | Force India | 1:33.570 | +1"320 | 37 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:33.873 | +1"623 | 35 |
| 8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:33.985 | +1"735 | 37 |
| 9 | Валттери Боттас | Williams | 1:34.028 | +1"778 | 33 |
| 10 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:34.086 | +1"836 | 33 |
| 11 | Фелипе Масса | Williams | 1:34.127 | +1"877 | 33 |
| 12 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:34.150 | +1"800 | 29 |
| 13 | Роман Грожан | Haas | 1:34.241 | +1"991 | 33 |
| 14 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:34.305 | +2"055 | 27 |
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:34.339 | +2"089 | 36 |
| 16 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:34.398 | +2"148 | 29 |
| 17 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:34.643 | +2"393 | 11 |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:34.760 | +2"510 | 40 |
| 19 | Фелипе Наср | Sauber | 1:34.824 | +2"574 | 26 |
| 20 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:35.292 | +3"042 | 30 |
| 21 | Эстебан Окон | Renault | 1:35.400 | +3"150 | 37 |
| 22 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:36.318 | +4"068 | 26 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi