К началу второй тренировки автодром в Шпильберге окружили тучи, но асфальт оставался сухим – гонщики продолжили работу по поиску настроек и оценке эффективности разных составов резины. В первой тренировке Роберт Кубица выезжал на машине Сергея Сироткина, во второй россиянин вернулся за руль.
Эриксон и Сайнс вылетали в гравий без последствий для машин. Фернандо Алонсо проехал лишь восемь кругов и передал машину механикам – испанец вернулся на трассу после продолжительной паузы.
На 37-й минуте появились красные флаги. Атакуя поребрик, Пьер Гасли сломал рычаг подвески и вылетел в гравий, остановив машину в зоне безопасности 10-го поворота. машину эвакуировали, через три минуты сессия была продолжена, а Пьер после двадцать пять минут выехал вновь.
В конце сессии Магнуссен покинул боксы для финальной серии кругов, но получил команде немедленно остановить машину – механики не закрепили переднее правое колесо.
Как и утром, протокол возглавил Льюис Хэмилтон, проехав лучший круг за 1:04.579. В секунде от лидера результаты ещё семи гонщиков.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:04.579 | - | 37 |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:04.755 | +0"176 | 42 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:04.815 | +0"236 | 53 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:05.031 | +0"452 | 48 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:05.125 | +0"546 | 48 |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:05.265 | +0"686 | 42 |
| 7 | Роман Грожан | Haas | 1:05.429 | +0"850 | 38 |
| 8 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:05.559 | +0"980 | 41 |
| 9 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:05.758 | +1"179 | 31 |
| 10 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:05.930 | +1"351 | 47 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:05.999 | +1"420 | 38 |
| 12 | Шарль Леклерк | Sauber | 1:06.096 | +1"517 | 30 |
| 13 | Эстебан Окон | Force India | 1:06.133 | +1"554 | 43 |
| 14 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:06.199 | +1"620 | 29 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:06.273 | +1"694 | 42 |
| 16 | Сергей Сироткин | Williams | 1:06.326 | +1"747 | 48 |
| 17 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:06.332 | +1"753 | 55 |
| 18 | Серхио Перес | Force India | 1:06.354 | +1"775 | 48 |
| 19 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:06.429 | +1"850 | 33 |
| 20 | Лэнс Стролл | Williams | 1:06.626 | +2"047 | 44 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi