Команды проанализировали собранную в пятницу информацию и продолжили подготовку машин к квалификации и гонке. Утром в субботу Пьеру Гасли из-за обнаруженных накануне проблем заменили шасси, в Racing Point ночью получили детали и поставили на машину Лэнса Стролла переднее антикрыло последней версии, клиенты Renault получили новую версию силовой установки.
На 17-й минуте Себастьян Феттель оказался за пределами трассы перед последним поворотом, но смог вернуться и продолжил работу. Через две минуты Валттери Боттас вылетел в гравий в пятом повороте и сессию остановили красными флагами. Машину эвакуировали, скоро был объявлен рестарт, а позже и Боттас вернулся на трассу.
Машина Расселла на поребрике повредила аэродинамический обвес, а на следующем круге после разворота вылетела с трассы в четвёртом повороте, врезавшись в барьер – и вновь появились красные флаги.
До конца сессии оставалось две минуты – и тренировку продолжать не стали. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:16.568.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.568 | - | 14 |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:17.099 | +0"531 | 16 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:17.123 | +0"555 | 9 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.172 | +0"604 | 15 |
| 5 | Роман Грожан | Haas | 1:17.192 | +0"624 | 15 |
| 6 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:17.530 | +0"962 | 15 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.558 | +0"990 | 12 |
| 8 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:17.864 | +1"296 | 16 |
| 9 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:17.969 | +1"401 | 17 |
| 10 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | 1:18.003 | +1"435 | 17 |
| 11 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:18.105 | +1"537 | 17 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:18.350 | +1"782 | 17 |
| 13 | Серхио Перес | Racing Point | 1:18.656 | +2"088 | 12 |
| 14 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:18.693 | +2"125 | 12 |
| 15 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:18.734 | +2"166 | 16 |
| 16 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:18.740 | +2"172 | 14 |
| 17 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:18.974 | +2"406 | 14 |
| 18 | Ландо Норрис | McLaren | 1:19.007 | +2"439 | 14 |
| 19 | Джордж Расселл | Williams | 1:19.421 | +2"853 | 16 |
| 20 | Роберт Кубица | Williams | 1:20.570 | +4"002 | 18 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi