Утром в пятницу трасса была очень пыльной, днём на траектории появилась отработанная резина, но сцепление всё равно оставляло желать лучшего.
Под безоблачным небом асфальт прогрелся до почти 50С, такие же условия ожидаются в воскресенье, так что команды смогли оценить эффективность и износ шин, начав сессию с длинных серий кругов на Hard и Medium, а потом переключившись на Soft.
Антонио Джовинацци повредил машину в конце первой тренировки, на его машине пришлось поменять коробку передач, так что большую часть сессии он пропустил.
На 26-й минуте Льюис Хэмилтон врезался в стену в девятом повороте, правая задняя шина лопнула. Британец медленно вернулся в боксы и больше не выезжал – удар был достаточно сильным, механикам пришлось многое поменять в задней части.
Макс Ферстаппен задел «стену чемпионов» правым передним колесом, но машина не пострадала – он заехал в боксы и после проверки выехал вновь.
Протокол возглавил Шарль Леклер, проехав лучший круг за 1:12.177 – и на 74 тысячных опередив напарника.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.177 | - | 39 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.251 | +0"074 | 38 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.311 | +0"134 | 46 |
| 4 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | 1:12.553 | +0"376 | 45 |
| 5 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:12.935 | +0"758 | 41 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.938 | +0"761 | 8 |
| 7 | Серхио Перес | Racing Point | 1:13.003 | +0"826 | 39 |
| 8 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:13.016 | +0"839 | 40 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:13.168 | +0"991 | 42 |
| 10 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:13.171 | +0"994 | 37 |
| 11 | Ландо Норрис | McLaren | 1:13.249 | +1"072 | 38 |
| 12 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:13.345 | +1"168 | 38 |
| 13 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:13.388 | +1"211 | 22 |
| 14 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:13.436 | +1"259 | 45 |
| 15 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:13.521 | +1"344 | 40 |
| 16 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:13.542 | +1"365 | 41 |
| 17 | Роман Грожан | Haas | 1:13.598 | +1"421 | 39 |
| 18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:14.870 | +2"693 | 16 |
| 19 | Джордж Расселл | Williams | 1:15.036 | +2"859 | 36 |
| 20 | Роберт Кубица | Williams | 1:15.287 | +3"110 | 44 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi