| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:35'29.972 | 192.945 | 66 | 1 | ||
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:35'50.565 | 192.254 | 66 | 1 | ||
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:35'56.845 | 192.045 | 66 | 1 | ||
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:35'57.556 | 192.021 | 66 | 2 | ||
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:36'20.030 | 191.274 | 66 | 1 | ||
| 6 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:35'48.205 | 189.418 | 65 | 1 | ||
| 7 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:36'24.940 | 188.215 | 65 | 1 | ||
| 8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:36'28.028 | 188.115 | 65 | 1 | ||
| 9 | Серхио Перес | Force India | 1:35'30.601 | 187.076 | 64 | 2 | ||
| 10 | Шарль Леклер | Sauber | 1:35'36.153 | 186.895 | 64 | 1 | ||
| 11 | Лэнс Стролл | Williams | 1:35'40.965 | 186.738 | 64 | 1 | ||
| 12 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:35'49.920 | 186.447 | 64 | 2 | ||
| 13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:35'53.903 | 186.318 | 64 | 1 | ||
| 14 | Сергей Сироткин | Williams | 1:35'37.411 | 183.933 | 63 | 3 | ||
| * | 15 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:09'35.469 | 180.496 | 45 | 1 | !Коробка передач |
| 16 | Эстебан Окон | Force India | 58'49.632 | 180.288 | 38 | 1 | !Утечка масла | |
| 17 | Кими Райкконен | Ferrari | 40'10.169 | 173.637 | 25 | 1 | !Силовая установка | |
| ** | 18 | Роман Грожан | Haas | - | - | 0 | 0 | !Разворот / удар от Хюлькенберга / удар от Гасли |
| 19 | Пьер Гасли | Toro Rosso | - | - | 0 | 0 | !Удар в развернувшегося Грожана | |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Renault | - | - | 0 | 0 | !Удар в развернувшегося Грожана |
* Стоффель Вандорн наказан 5-секундным штрафом за неправильное возвращение на трассу после выезда за ее пределы.
** Роман Грожан наказан потерей 3 позиций на стартовом поле в следующей гонке за инициирование столкновения с Нико Хюлькенбергом и Пьером Гасли.