| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32'29.845 | 198.789 | 67 | 1 | ||
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:32'34.380 | 198.626 | 67 | 2 | ||
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:32'36.577 | 198.548 | 67 | 2 | ||
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32'37.499 | 198.515 | 67 | 3 | ||
| 5 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:32'56.454 | 197.840 | 67 | 3 | ||
| 6 | Роман Грожан | Haas | 1:32'58.716 | 197.760 | 67 | 3 | ||
| 7 | Серхио Перес | Force India | 1:33'00.401 | 197.700 | 67 | 1 | !Проблемы с правым передним колесом во время пит-стопа / разворот | |
| 8 | Эстебан Окон | Force India | 1:33'01.595 | 197.658 | 67 | 1 | ||
| 9 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:33'02.207 | 197.636 | 67 | 1 | ||
| 10 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:33'04.042 | 197.571 | 67 | 2 | ||
| 11 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:33'04.764 | 197.546 | 67 | 3 | ||
| * | 12 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:33'12.914 | 197.258 | 67 | 3 | |
| 13 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:33'16.462 | 197.133 | 67 | 2 | ||
| 14 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:33'08.490 | 194.467 | 66 | 2 | ||
| 15 | Шарль Леклер | Sauber | 1:33'10.282 | 194.405 | 66 | 3 | ||
| 16 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:31'52.896 | 194.147 | 65 | 4 | !Коробка передач | |
| 17 | Лэнс Стролл | Williams | 1:14'16.475 | 195.831 | 53 | 3 | !Тормоза | |
| 18 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:07'13.692 | 208.192 | 51 | 1 | !Авария | |
| 19 | Сергей Сироткин | Williams | 1:09'59.300 | 199.982 | 51 | 2 | !Утечка масла | |
| 20 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 36'06.859 | 205.178 | 27 | 0 | !Силовая установка |
* Карлос Сайнс мл. наказан 10-секундным штрафом за обгон Маркуса Эрикссона во время нахождения автомобиля безопасности на трассе.