марки машин

Гран При Бахрейна. Практика 1 (57 кругов, 308.238 км)

Этап 4, Сахир, Бахрейн (17 - 19 апреля)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Кими Райкконен Ferrari 1:37.827 - 13
2 Себастьян Феттель Ferrari 1:38.029 0"202 12
3 Валттери Боттас Williams 1:38.390 0"563 23
4 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:38.447 0"620 14
5 Даниэль Риккардо Red Bull 1:38.455 0"628 17
6 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1:38.504 0"677 22
7 Фернандо Алонсо McLaren 1:38.598 0"771 18
8 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:38.628 0"801 17
9 Даниил Квят Red Bull 1:38.661 0"834 17
10 Фелипе Масса Williams 1:38.790 0"963 21
11 Серхио Перес Force India 1:38.793 0"966 15
12 Пастор Мальдонадо Lotus 1:38.842 1"015 23
13 Нико Хюлькенберг Force India 1:39.187 1"360 20
14 Джолион Палмер Lotus 1:39.283 1"456 31
15 Нико Росберг Mercedes 1:39.293 1"466 23
16 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:39.532 1"705 22
17 Маркус Эрикссон Sauber 1:39.534 1"707 21
18 Уилл Стивенс Marussia 1:42.973 5"146 12
19 Роберто Мери Marussia 1:44.265 6"438 15
20 Дженсон Баттон McLaren - - 2