марки машин

Гран При Бахрейна. Q1 (57 кругов, 308.238 км)

Этап 4, Сахир, Бахрейн (17 - 19 апреля)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'33.928 7
2 Валттери Боттас Williams 1'34.161 7
3 Нико Росберг Mercedes 1'34.398 7
4 Фелипе Масса Williams 1'34.488 7
5 Кими Райкконен Ferrari 1'34.568 6
6 Даниэль Риккардо Red Bull 1'34.691 6
7 Себастьян Феттель Ferrari 1'34.919 3
8 Роман Грожан Lotus 1'35.007 8
9 Фернандо Алонсо McLaren 1'35.205 7
10 Луис-Фелипе Наср Sauber 1'35.310 6
11 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1'35.371 7
12 Маркус Эрикссон Sauber 1'35.438 6
13 Серхио Перес Force India 1'35.451 6
14 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1'35.611 8
15 Нико Хюлькенберг Force India 1'35.653 6
16 Пастор Мальдонадо Lotus 1'35.677 7
17 Даниил Квят Red Bull 1'35.800 6
18 Уилл Стивенс Marussia 1'38.713 6
19 Роберто Мери Marussia 1'39.722 6
20 Дженсон Баттон McLaren - 1