марки машин

Гран При Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)

Этап 9, Нортгемптоншир, Великобритания (3 - 5 июля)
Пилот Команда Время Скорость Круги Пит Инфо
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:31'27.729 200.868 52 2
2 Нико Росберг Mercedes 1:31'38.685 200.468 52 2
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:31'53.172 199.941 52 2
4 Фелипе Масса Williams 1:32'04.568 199.529 52 2
5 Валттери Боттас Williams 1:32'30.923 198.581 52 2
6 Даниил Квят Red Bull 1:32'31.684 198.554 52 2
7 Нико Хюлькенберг Force India 1:32'46.473 198.027 52 2
8 Кими Райкконен Ferrari 1:31'31.486 196.869 51 3
9 Серхио Перес Force India 1:31'45.731 196.359 51 2
10 Фернандо Алонсо McLaren 1:32'49.185 194.122 51 3
11 Маркус Эрикссон Sauber 1:32'53.421 193.975 51 4
12 Роберто Мери Marussia 1:31'36.858 188.960 49 2
13 Уилл Стивенс Marussia 1:32'39.315 186.837 49 2
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 53'59.960 202.765 31 1
15 Даниэль Риккардо Red Bull 38'38.240 191.902 21 2
16 Макс Ферстаппен Toro Rosso 7'01.732 149.716 3
17 Роман Грожан Lotus Сход. Авария
18 Пастор Мальдонадо Lotus Сход. Авария
19 Дженсон Баттон McLaren Сход. Авария
20 Луис-Фелипе Наср Sauber Сход. КПП