К началу второй тренировки температура асфальта под почти безоблачным небом перевалила за пятьдесят градусов. Такая погода ожидается во время квалификации и гонки, так что команды смогли поработать с резиной в сопоставимых условиях, но в пятницу сильно мешал порывистый ветер.
В Ferrari продолжили оценивать эффективность нового переднего антикрыла и днища – в первой сессии не удалось сделать окончательные выводы.
Роман Грожан из-за утечки охлаждающей жидкости пропустил первую тренировку, одним из первых выехал во второй, но заблокировал шины на торможении и из-за сильной вибрации вернулся в боксы, потеряв первые полчаса.
В середине сессии Хэмилтон вылетел, сбив ограничительный столбик, а возвращаясь на трассу помешал Ферстаппену, вынудив его выехать за пределы трассы – стюарды рассмотрят этот инцидент после сессии. На 65-й минуте развернуло Хюлкенберга – без последствий для машины.
Протокол возглавил Валттери Боттас, проехав круг за 1:30.937 – быстрее лучшего времени тренировок в прошлом году.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:30.937 | - | 34 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.361 | +0"424 | 25 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:31.586 | +0"649 | 31 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:31.665 | +0"728 | 32 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | 1:31.882 | +0"945 | 31 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32.049 | +1"112 | 29 |
| 7 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | 1:32.432 | +1"495 | 27 |
| 8 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:32.448 | +1"511 | 29 |
| 9 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:32.677 | +1"740 | 34 |
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:32.789 | +1"852 | 30 |
| 11 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:32.973 | +2"036 | 34 |
| 12 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:33.020 | +2"083 | 34 |
| 13 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:33.023 | +2"086 | 35 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:33.081 | +2"144 | 32 |
| 15 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:33.254 | +2"317 | 37 |
| 16 | Серхио Перес | Racing Point | 1:33.300 | +2"363 | 30 |
| 17 | Роман Грожан | Haas | 1:33.591 | +2"654 | 27 |
| 18 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:33.884 | +2"947 | 32 |
| 19 | Джордж Расселл | Williams | 1:34.614 | +3"677 | 33 |
| 20 | Роберт Кубица | Williams | 1:35.195 | +4"258 | 32 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi