марки машин

Гран При Великобритании. Практика 2 (52 круга, 306.198 км)

Этап 10, Нортгемптоншир, Великобритания (6 - 8 июля)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:27.552 - 35
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:27.739 +0"187 31
3 Валттери Боттас Mercedes 1:27.909 +0"357 29
4 Кими Райкконен Ferrari 1:28.045 +0"493 34
5 Даниэль Риккардо Red Bull 1:28.408 +0"856 31
6 Фернандо Алонсо McLaren 1:29.306 +1"754 31
7 Нико Хюлькенберг Renault 1:29.354 +1"802 34
8 Эстебан Окон Force India 1:29.467 +1"915 32
9 Серхио Перес Force India 1:29.522 +1"970 31
10 Шарль Леклер Sauber 1:29.557 +2"005 30
11 Карлос Сайнс мл. Renault 1:29.563 +2"011 35
12 Кевин Магнуссен Haas 1:29.617 +2"065 32
13 Пьер Гасли Toro Rosso 1:29.831 +2"279 16
14 Маркус Эрикссон Sauber 1:30.046 +2"494 31
15 Лэнс Стролл Williams 1:30.069 +2"517 34
16 Сергей Сироткин Williams 1:30.103 +2"551 36
17 Стоффель Вандорн McLaren 1:30.121 +2"569 31
18 Брендон Хартли Toro Rosso 1:30.404 +2"852 35
19 Макс Ферстаппен Red Bull - - 2