марки машин

Гран При Великобритании. Практика 3 (52 круга, 306.198 км)

Этап 10, Нортгемптоншир, Великобритания (6 - 8 июля)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:26.722 - 14
2 Кими Райкконен Ferrari 1:26.815 +0"093 14
3 Валттери Боттас Mercedes 1:27.364 +0"642 16
4 Себастьян Феттель Ferrari 1:27.851 +1"129 8
5 Макс Ферстаппен Red Bull 1:28.012 +1"290 21
6 Даниэль Риккардо Red Bull 1:28.018 +1"296 15
7 Шарль Леклер Sauber 1:28.146 +1"424 17
8 Кевин Магнуссен Haas 1:28.418 +1"696 15
9 Роман Грожан Haas 1:28.554 +1"832 18
10 Маркус Эрикссон Sauber 1:28.814 +2"092 17
11 Эстебан Окон Force India 1:28.917 +2"195 14
12 Серхио Перес Force India 1:29.066 +2"344 14
13 Фернандо Алонсо McLaren 1:29.070 +2"348 16
14 Нико Хюлькенберг Renault 1:29.094 +2"372 12
15 Карлос Сайнс мл. Renault 1:29.133 +2"411 14
16 Лэнс Стролл Williams 1:29.829 +3"107 12
17 Сергей Сироткин Williams 1:29.984 +3"262 16
18 Стоффель Вандорн McLaren 1:30.004 +3"282 16
19 Пьер Гасли Toro Rosso 1:30.050 +3"328 4
20 Брендон Хартли Toro Rosso - - 3