марки машин

Гран При Великобритании. Q1 (52 круга, 306.198 км)

Этап 10, Нортгемптоншир, Великобритания (6 - 8 июля)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:26.585 7
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:26.818 3
3 Валттери Боттас Mercedes 1:27.025 3
4 Макс Ферстаппен Red Bull 1:27.309 5
5 Кими Райкконен Ferrari 1:27.549 7
6 Шарль Леклер Sauber 1:27.962 10
7 Даниэль Риккардо Red Bull 1:27.979 5
8 Нико Хюлькенберг Renault 1:28.017 6
9 Роман Грожан Haas 1:28.086 11
10 Кевин Магнуссен Haas 1:28.143 10
11 Фернандо Алонсо McLaren 1:28.187 6
12 Серхио Перес Force India 1:28.210 8
13 Маркус Эрикссон Sauber 1:28.249 10
14 Эстебан Окон Force India 1:28.279 8
15 Пьер Гасли Toro Rosso 1:28.399 9
16 Карлос Сайнс мл. Renault 1:28.456 8
17 Стоффель Вандорн McLaren 1:29.096 9
18 Сергей Сироткин Williams 1:29.252 7
19 Лэнс Стролл Williams - 2