марки машин

Гран При Великобритании. Практика 2 (52 круга, 306.198 км)

Этап 10, Нортгемптоншир, Великобритания (8 - 10 июля)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:31.660 - 35
2 Даниэль Риккардо Red Bull 1:32.051 +0"391 30
3 Макс Ферстаппен Red Bull 1:32.286 +0"626 35
4 Себастьян Феттель Ferrari 1:32.570 +0"910 39
5 Кими Райкконен Ferrari 1:32.736 +1"076 37
6 Фернандо Алонсо McLaren 1:33.040 +1"380 31
7 Валттери Боттас Williams 1:33.493 +1"833 37
8 Роман Грожан Haas 1:33.614 +1"954 31
9 Дженсон Баттон McLaren 1:33.763 +2"103 19
10 Фелипе Масса Williams 1:33.801 +2"141 29
11 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:33.840 +2"180 26
12 Эстебан Гутьеррес Haas 1:34.000 +2"340 31
13 Даниил Квят Toro Rosso 1:34.139 +2"479 35
14 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:34.154 +2"494 24
15 Нико Хюлькенберг Force India 1:34.321 +2"661 35
16 Серхио Перес Force India 1:34.356 +2"696 36
17 Паскаль Верляйн Manor 1:34.549 +2"889 39
18 Джолион Палмер Renault 1:34.610 +2"950 40
19 Маркус Эрикссон Sauber 1:34.722 +3"062 35
20 Кевин Магнуссен Renault 1:34.959 +3"299 40
21 Рио Харьянто Manor 1:35.841 +4"181 35
22 Нико Росберг Mercedes - -