| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34'55.831 | 193.529 | 52 | 2 | ||
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:35'04.081 | 193.249 | 52 | 2 | ||
| ** | 3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:35'12.742 | 192.956 | 52 | 2 | !Проблемы с коробкой передач |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:35'22.042 | 192.643 | 52 | 2 | ||
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:36'05.574 | 191.188 | 52 | 2 | ||
| 6 | Серхио Перес | Force India | 1:36'12.772 | 190.950 | 52 | 2 | ||
| 7 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:36'13.543 | 190.924 | 52 | 2 | ||
| 8 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:36'21.689 | 190.655 | 52 | 2 | !Разворот | |
| * | 9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:36'27.485 | 190.464 | 52 | 2 | !Разворот |
| 10 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:36'28.431 | 190.433 | 52 | 2 | ||
| 11 | Фелипе Масса | Williams | 1:34'56.720 | 189.776 | 51 | 3 | ||
| 12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:35'00.896 | 189.637 | 51 | 2 | ||
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:35'14.793 | 189.176 | 51 | 3 | !Разворот | |
| 14 | Валттери Боттас | Williams | 1:35'31.475 | 188.625 | 51 | 2 | !Разворот | |
| 15 | Луис-Фелипе Наср | Sauber | 1:35'40.226 | 188.338 | 51 | 2 | ||
| 16 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:35'50.697 | 187.995 | 51 | 2 | ||
| 17 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:32'58.044 | 186.210 | 49 | 3 | !Коробка передач | |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:14'31.101 | 175.392 | 37 | 3 | !Потеря колеса на пит-лейн / коробка передач | |
| 19 | Рио Харьянто | Manor | 51'39.574 | 164.054 | 24 | 2 | !Разворот | |
| 20 | Роман Грожан | Haas | 38'52.303 | 154.373 | 17 | 2 | !Трансмиссия | |
| 21 | Маркус Эрикссон | Sauber | 29'23.594 | 132.003 | 11 | 2 | !Электрика | |
| 22 | Паскаль Верляйн | Manor | 16'56.467 | 124.709 | 6 | 1 | !Разворот |
* к результату Феттеля добавлено 5 секунд за инцидент с Массой
** к результату Росберга добавлено 10 секунд за нарушение ограничений на переговоры