марки машин

Гран При Великобритании. Q1 (52 круга, 306.198 км)

Этап 10, Нортгемптоншир, Великобритания (8 - 10 июля)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Нико Росберг Mercedes 1:30.724 5
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:30.739 5
3 Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.305 3
4 Кими Райкконен Ferrari 1:31.326 3
5 Себастьян Феттель Ferrari 1:31.606 5
6 Даниэль Риккардо Red Bull 1:31.684 3
7 Валттери Боттас Williams 1:31.913 3
8 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:32.115 3
9 Фелипе Масса Williams 1:32.146 4
10 Эстебан Гутьеррес Haas 1:32.237 8
11 Фернандо Алонсо McLaren 1:32.281 3
12 Роман Грожан Haas 1:32.283 8
13 Серхио Перес Force India 1:32.336 4
14 Нико Хюлькенберг Force India 1:32.349 4
15 Даниил Квят Toro Rosso 1:32.553 6
16 Кевин Магнуссен Renault 1:32.729 9
17 Дженсон Баттон McLaren 1:32.788 3
18 Джолион Палмер Renault 1:32.905 9
19 Рио Харьянто Manor 1:33.098 9
20 Паскаль Верляйн Manor 1:33.151 9
21 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:33.544 8
22 Маркус Эрикссон Sauber -